10208
| Wahlberechtigte | 691 | |
| Wähler/innen | 164 | 23,73 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 164 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Reker, Einzelbewerberin | |||
| Kossiski, SPD |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 691 | |
| Wähler/innen | 164 | 23,73 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 164 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Reker, Einzelbewerberin | |||
| Kossiski, SPD |