10205
| Wahlberechtigte | 740 | |
| Wähler/innen | 139 | 18,78 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 2,88 % |
| gültige Stimmen | 135 | 97,12 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Reker, Einzelbewerberin | |||
| Kossiski, SPD |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 740 | |
| Wähler/innen | 139 | 18,78 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 2,88 % |
| gültige Stimmen | 135 | 97,12 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Reker, Einzelbewerberin | |||
| Kossiski, SPD |