10204
| Wahlberechtigte | 693 | |
| Wähler/innen | 160 | 23,09 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 1,88 % |
| gültige Stimmen | 157 | 98,13 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Reker, Einzelbewerberin | |||
| Kossiski, SPD |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 693 | |
| Wähler/innen | 160 | 23,09 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 1,88 % |
| gültige Stimmen | 157 | 98,13 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Reker, Einzelbewerberin | |||
| Kossiski, SPD |