10202
| Wahlberechtigte | 975 | |
| Wähler/innen | 249 | 25,54 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 1,20 % |
| gültige Stimmen | 246 | 98,80 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Reker, Einzelbewerberin | |||
| Kossiski, SPD |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 975 | |
| Wähler/innen | 249 | 25,54 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 1,20 % |
| gültige Stimmen | 246 | 98,80 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Reker, Einzelbewerberin | |||
| Kossiski, SPD |