10201
| Wahlberechtigte | 844 | |
| Wähler/innen | 206 | 24,41 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 1,94 % |
| gültige Stimmen | 202 | 98,06 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Reker, Einzelbewerberin | |||
| Kossiski, SPD |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 844 | |
| Wähler/innen | 206 | 24,41 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 1,94 % |
| gültige Stimmen | 202 | 98,06 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Reker, Einzelbewerberin | |||
| Kossiski, SPD |