10119
| Wahlberechtigte | 964 | |
| Wähler/innen | 158 | 16,39 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 1,90 % |
| gültige Stimmen | 155 | 98,10 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Reker, Einzelbewerberin | |||
| Kossiski, SPD |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 964 | |
| Wähler/innen | 158 | 16,39 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 1,90 % |
| gültige Stimmen | 155 | 98,10 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Reker, Einzelbewerberin | |||
| Kossiski, SPD |