10110
| Wahlberechtigte | 1.275 | |
| Wähler/innen | 251 | 19,69 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 1,20 % |
| gültige Stimmen | 248 | 98,80 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Reker, Einzelbewerberin | |||
| Kossiski, SPD |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 1.275 | |
| Wähler/innen | 251 | 19,69 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 1,20 % |
| gültige Stimmen | 248 | 98,80 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Reker, Einzelbewerberin | |||
| Kossiski, SPD |