10109
| Wahlberechtigte | 1.757 | |
| Wähler/innen | 296 | 16,85 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 1,35 % |
| gültige Stimmen | 292 | 98,65 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Reker, Einzelbewerberin | |||
| Kossiski, SPD |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 1.757 | |
| Wähler/innen | 296 | 16,85 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 1,35 % |
| gültige Stimmen | 292 | 98,65 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Reker, Einzelbewerberin | |||
| Kossiski, SPD |