10105
| Wahlberechtigte | 773 | |
| Wähler/innen | 182 | 23,54 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,55 % |
| gültige Stimmen | 181 | 99,45 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Reker, Einzelbewerberin | |||
| Kossiski, SPD |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 773 | |
| Wähler/innen | 182 | 23,54 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,55 % |
| gültige Stimmen | 181 | 99,45 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Reker, Einzelbewerberin | |||
| Kossiski, SPD |