80811
| Wahlberechtigte | 743 | |
| Wähler/innen | 210 | 28,26 % |
| ungültige Stimmen | 8 | 3,81 % |
| gültige Stimmen | 202 | 96,19 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| CDU | |||
| GRÜNE | |||
| DIE LINKE | |||
| AfD | |||
| FDP | |||
| KLIMA FREUNDE | |||
| GUT | |||
| Die PARTEI |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 743 | |
| Wähler/innen | 210 | 28,26 % |
| ungültige Stimmen | 8 | 3,81 % |
| gültige Stimmen | 202 | 96,19 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| CDU | |||
| GRÜNE | |||
| DIE LINKE | |||
| AfD | |||
| FDP | |||
| KLIMA FREUNDE | |||
| GUT | |||
| Die PARTEI |