80803
| Wahlberechtigte | 690 | |
| Wähler/innen | 222 | 32,17 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 1,80 % |
| gültige Stimmen | 218 | 98,20 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| CDU | |||
| GRÜNE | |||
| DIE LINKE | |||
| AfD | |||
| FDP | |||
| KLIMA FREUNDE | |||
| GUT | |||
| Die PARTEI |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 690 | |
| Wähler/innen | 222 | 32,17 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 1,80 % |
| gültige Stimmen | 218 | 98,20 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| CDU | |||
| GRÜNE | |||
| DIE LINKE | |||
| AfD | |||
| FDP | |||
| KLIMA FREUNDE | |||
| GUT | |||
| Die PARTEI |