80802
| Wahlberechtigte | 605 | |
| Wähler/innen | 165 | 27,27 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,61 % |
| gültige Stimmen | 164 | 99,39 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| CDU | |||
| GRÜNE | |||
| DIE LINKE | |||
| AfD | |||
| FDP | |||
| KLIMA FREUNDE | |||
| GUT | |||
| Die PARTEI |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 605 | |
| Wähler/innen | 165 | 27,27 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,61 % |
| gültige Stimmen | 164 | 99,39 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| CDU | |||
| GRÜNE | |||
| DIE LINKE | |||
| AfD | |||
| FDP | |||
| KLIMA FREUNDE | |||
| GUT | |||
| Die PARTEI |