80106
| Wahlberechtigte | 1.342 | |
| Wähler/innen | 246 | 18,33 % |
| ungültige Stimmen | 5 | 2,03 % |
| gültige Stimmen | 241 | 97,97 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| CDU | |||
| GRÜNE | |||
| DIE LINKE | |||
| AfD | |||
| FDP | |||
| KLIMA FREUNDE | |||
| GUT | |||
| Die PARTEI |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 1.342 | |
| Wähler/innen | 246 | 18,33 % |
| ungültige Stimmen | 5 | 2,03 % |
| gültige Stimmen | 241 | 97,97 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| CDU | |||
| GRÜNE | |||
| DIE LINKE | |||
| AfD | |||
| FDP | |||
| KLIMA FREUNDE | |||
| GUT | |||
| Die PARTEI |