80105
| Wahlberechtigte | 1.528 | |
| Wähler/innen | 276 | 18,06 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 1,09 % |
| gültige Stimmen | 273 | 98,91 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| CDU | |||
| GRÜNE | |||
| DIE LINKE | |||
| AfD | |||
| FDP | |||
| KLIMA FREUNDE | |||
| GUT | |||
| Die PARTEI |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 1.528 | |
| Wähler/innen | 276 | 18,06 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 1,09 % |
| gültige Stimmen | 273 | 98,91 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| CDU | |||
| GRÜNE | |||
| DIE LINKE | |||
| AfD | |||
| FDP | |||
| KLIMA FREUNDE | |||
| GUT | |||
| Die PARTEI |