80103
| Wahlberechtigte | 1.264 | |
| Wähler/innen | 243 | 19,22 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,41 % |
| gültige Stimmen | 242 | 99,59 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| CDU | |||
| GRÜNE | |||
| DIE LINKE | |||
| AfD | |||
| FDP | |||
| KLIMA FREUNDE | |||
| GUT | |||
| Die PARTEI |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 1.264 | |
| Wähler/innen | 243 | 19,22 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,41 % |
| gültige Stimmen | 242 | 99,59 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| CDU | |||
| GRÜNE | |||
| DIE LINKE | |||
| AfD | |||
| FDP | |||
| KLIMA FREUNDE | |||
| GUT | |||
| Die PARTEI |