80102
| Wahlberechtigte | 1.922 | |
| Wähler/innen | 458 | 23,83 % |
| ungültige Stimmen | 7 | 1,53 % |
| gültige Stimmen | 451 | 98,47 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| CDU | |||
| GRÜNE | |||
| DIE LINKE | |||
| AfD | |||
| FDP | |||
| KLIMA FREUNDE | |||
| GUT | |||
| Die PARTEI |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 1.922 | |
| Wähler/innen | 458 | 23,83 % |
| ungültige Stimmen | 7 | 1,53 % |
| gültige Stimmen | 451 | 98,47 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| CDU | |||
| GRÜNE | |||
| DIE LINKE | |||
| AfD | |||
| FDP | |||
| KLIMA FREUNDE | |||
| GUT | |||
| Die PARTEI |