71602
| Wahlberechtigte | 1.313 | |
| Wähler/innen | 181 | 13,79 % |
| ungültige Stimmen | 18 | 9,94 % |
| gültige Stimmen | 163 | 90,06 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| AfD | |||
| DIE LINKE | |||
| FDP | |||
| KLIMA FREUNDE | |||
| Die PARTEI |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 1.313 | |
| Wähler/innen | 181 | 13,79 % |
| ungültige Stimmen | 18 | 9,94 % |
| gültige Stimmen | 163 | 90,06 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| AfD | |||
| DIE LINKE | |||
| FDP | |||
| KLIMA FREUNDE | |||
| Die PARTEI |