71601
| Wahlberechtigte | 810 | |
| Wähler/innen | 156 | 19,26 % |
| ungültige Stimmen | 7 | 4,49 % |
| gültige Stimmen | 149 | 95,51 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| AfD | |||
| DIE LINKE | |||
| FDP | |||
| KLIMA FREUNDE | |||
| Die PARTEI |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 810 | |
| Wähler/innen | 156 | 19,26 % |
| ungültige Stimmen | 7 | 4,49 % |
| gültige Stimmen | 149 | 95,51 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| AfD | |||
| DIE LINKE | |||
| FDP | |||
| KLIMA FREUNDE | |||
| Die PARTEI |