21301
| Wahlberechtigte | 713 | |
| Wähler/innen | 137 | 19,21 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 137 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| FDP | |||
| DIE LINKE | |||
| AfD | |||
| FWK | |||
| KLIMA FREUNDE | |||
| GUT | |||
| Die PARTEI |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 713 | |
| Wähler/innen | 137 | 19,21 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 137 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| FDP | |||
| DIE LINKE | |||
| AfD | |||
| FWK | |||
| KLIMA FREUNDE | |||
| GUT | |||
| Die PARTEI |