21008
| Wahlberechtigte | 760 | |
| Wähler/innen | 250 | 32,89 % |
| ungültige Stimmen | 9 | 3,60 % |
| gültige Stimmen | 241 | 96,40 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| FDP | |||
| DIE LINKE | |||
| AfD | |||
| FWK | |||
| KLIMA FREUNDE | |||
| GUT | |||
| Die PARTEI |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 760 | |
| Wähler/innen | 250 | 32,89 % |
| ungültige Stimmen | 9 | 3,60 % |
| gültige Stimmen | 241 | 96,40 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| FDP | |||
| DIE LINKE | |||
| AfD | |||
| FWK | |||
| KLIMA FREUNDE | |||
| GUT | |||
| Die PARTEI |