21001
| Wahlberechtigte | 796 | |
| Wähler/innen | 190 | 23,87 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 1,05 % |
| gültige Stimmen | 188 | 98,95 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| FDP | |||
| DIE LINKE | |||
| AfD | |||
| FWK | |||
| KLIMA FREUNDE | |||
| GUT | |||
| Die PARTEI |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 796 | |
| Wähler/innen | 190 | 23,87 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 1,05 % |
| gültige Stimmen | 188 | 98,95 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| FDP | |||
| DIE LINKE | |||
| AfD | |||
| FWK | |||
| KLIMA FREUNDE | |||
| GUT | |||
| Die PARTEI |