20601
| Wahlberechtigte | 742 | |
| Wähler/innen | 145 | 19,54 % |
| ungültige Stimmen | 6 | 4,14 % |
| gültige Stimmen | 139 | 95,86 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| FDP | |||
| DIE LINKE | |||
| AfD | |||
| FWK | |||
| KLIMA FREUNDE | |||
| GUT | |||
| Die PARTEI |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 742 | |
| Wähler/innen | 145 | 19,54 % |
| ungültige Stimmen | 6 | 4,14 % |
| gültige Stimmen | 139 | 95,86 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| FDP | |||
| DIE LINKE | |||
| AfD | |||
| FWK | |||
| KLIMA FREUNDE | |||
| GUT | |||
| Die PARTEI |