20512
| Wahlberechtigte | 789 | |
| Wähler/innen | 229 | 29,02 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,87 % |
| gültige Stimmen | 227 | 99,13 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| FDP | |||
| DIE LINKE | |||
| AfD | |||
| FWK | |||
| KLIMA FREUNDE | |||
| GUT | |||
| Die PARTEI |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 789 | |
| Wähler/innen | 229 | 29,02 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,87 % |
| gültige Stimmen | 227 | 99,13 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| FDP | |||
| DIE LINKE | |||
| AfD | |||
| FWK | |||
| KLIMA FREUNDE | |||
| GUT | |||
| Die PARTEI |