20506
| Wahlberechtigte | 858 | |
| Wähler/innen | 223 | 25,99 % |
| ungültige Stimmen | 12 | 5,38 % |
| gültige Stimmen | 211 | 94,62 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| FDP | |||
| DIE LINKE | |||
| AfD | |||
| FWK | |||
| KLIMA FREUNDE | |||
| GUT | |||
| Die PARTEI |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 858 | |
| Wähler/innen | 223 | 25,99 % |
| ungültige Stimmen | 12 | 5,38 % |
| gültige Stimmen | 211 | 94,62 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| FDP | |||
| DIE LINKE | |||
| AfD | |||
| FWK | |||
| KLIMA FREUNDE | |||
| GUT | |||
| Die PARTEI |