20501
| Wahlberechtigte | 2.039 | |
| Wähler/innen | 489 | 23,98 % |
| ungültige Stimmen | 10 | 2,04 % |
| gültige Stimmen | 479 | 97,96 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| FDP | |||
| DIE LINKE | |||
| AfD | |||
| FWK | |||
| KLIMA FREUNDE | |||
| GUT | |||
| Die PARTEI |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 2.039 | |
| Wähler/innen | 489 | 23,98 % |
| ungültige Stimmen | 10 | 2,04 % |
| gültige Stimmen | 479 | 97,96 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| FDP | |||
| DIE LINKE | |||
| AfD | |||
| FWK | |||
| KLIMA FREUNDE | |||
| GUT | |||
| Die PARTEI |