Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| DEIN Köln | Aydik, Abdullah | Listenplatz 1 |
| SPD | Keltek, Tayfun | Listenplatz 1 |
| SPD | Karaman, Malik | Listenplatz 2 |
| SPD | Shcherbatova, Stella | Listenplatz 3 |
| SPD | Twagiramungu Mugabowindekwe, Christophe | Listenplatz 4 |
| SPD | Abbruscato, Antonietta | Listenplatz 5 |
| SPD | Babaoglu-Marx, Alparslan | Listenplatz 6 |
| SPD | Topuz, Gönül | Listenplatz 7 |
| SPD | Özküçük, Turan | Listenplatz 8 |
| GOL | Khan, Elizaveta | Listenplatz 1 |
| GOL | Edis, Ahmet | Listenplatz 2 |
| GOL | Moinipour, Dorsa | Listenplatz 3 |
| Liste Güven | Esen, Ali | Listenplatz 1 |
| Polnische-Deutsche Liste | Klimaszewska-Golan, Anna Maria | Listenplatz 1 |
| Liberale Liste | Hooghoughi, Fardad | Listenplatz 1 |
| Liste Kölner Vielfalt | Yüceel, Musa | Listenplatz 1 |
| KVMO | Konuk, Lale | Listenplatz 1 |
| Offene Liste Orthodoxer Christen in Köln | Mitu, Stefan-Lazar | Listenplatz 1 |
| Gonzales Tejon | González Tejón, Luziano | Einzelbewerber |
| Italia Integra | Paglia, Luca | Listenplatz 1 |
| LiL | Berhane, Vivian | Listenplatz 1 |
| HEIMAT | Rempel, Eugenie | Listenplatz 1 |
Stadt Köln
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(35 von 35 Ergebnissen)
| Wahlberechtigte | 307.597 | |
| Wähler/innen | 46.400 | 15,08 % |
| ungültige Stimmen | 1.682 | 3,63 % |
| gültige Stimmen | 44.718 | 96,38 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| DEIN Köln | |||
| SPD | |||
| GOL | |||
| Liste Güven | |||
| Einzelbewerber Cambaz | |||
| Polnische-Deutsche Liste | |||
| Liberale Liste | |||
| Einzelbewerber Demirtas | |||
| Einzelbewerber Mukuna | |||
| Kölner Liste | |||
| Genc ASIP | |||
| Liste Kölner Vielfalt | |||
| B14 | |||
| KVMO | |||
| Einzelbewerber Abbad | |||
| Offene Liste Orthodoxer Christen in Köln | |||
| Gonzales Tejon | |||
| Italia Integra | |||
| ALPHA FORUM | |||
| LiL | |||
| Einzelbewerberin Omar | |||
| Einzelbewerber Khouja | |||
| AFROKÖLN | |||
| GK | |||
| HEIMAT | |||
| Einzelbewerberin Remli | |||
| KMU | |||
| Einzelbewerber Bokai | |||
| Einzelbewerberin Moufid |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 15,08 %
Stadtbezirke
