Übersicht über die Gebührensätze in der Stadt Köln
Gebühren sind Geldleistungen, die wir als Gegenleistung für eine besondere Leistung, Amtshandlung oder sonstige Tätigkeit der Verwaltung erheben. Gebühren werden auch für die Nutzung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen erhoben. Zu den Gebühren zählen Abwassergebühren, Straßenreinigungsgebühren oder auch die Abfallgebühren.
Hier finden Sie eine Übersicht über die Gebührensätze in der Stadt Köln
Kontakt und Erreichbarkeit
Gemeindesteuern
Athener Ring 4
50765 Köln
- Telefon:
- 0221 / 221-21686
- Telefax:
- 0221 / 221-21689
- E-Mail:
- Gemeindesteuern
Downloadservice
Wann sind die Gebühren zu zahlen?
Die Fälligkeit für die Abwassergebühr, die Abfallgebühr, die Straßenreinigungsgebühr und die Grundsteuer richtet sich in Köln nach den Fälligkeitsterminen für die Grundsteuer. Auch wenn es sich um eine Jahresgebühr handelt ist diese ist in vier Teilen einmal pro Quartal zu zahlen. Und zwar zu den festen Terminen: 15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15. November.
Die Fälligkeit kann sich auf den nächst folgenden Werktag verschieben, wenn ein vorgegebener Zahlungstermin auf einen Sonn- oder Feiertag fällt. Das gilt allerdings nicht für Rosenmontag.
Abwassergebühren
Gebühren für Niederschlagswasser (je Quadratmeter)
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| 1,21 Euro | 1,24 Euro | 1,28 Euro | 1,29 Euro | 1,30 Euro |
Gebühren für Schmutzwasser (je Kubikmeter)
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|
| 1,36 Euro | 1,43 Euro | 1,49 Euro | 1,52 Euro | 1,56 Euro |
Straßenreinigungsgebühren
| Art der Straße | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|
| Anliegerstraße (Fahrbahn) | 3,26 Euro | 3,26 Euro | 3,64 Euro | 3,81 Euro | 3,84 Euro |
| Hauptstraße (Fahrbahn) | 2,05 Euro | 2,05 Euro | 2,27 Euro | 2,34 Euro | 2,36 Euro |
| Gehwege | 4,86 Euro | 4,86 Euro | 5,39 Euro | 5,45 Euro | 5,50 Euro |
| Fußgängergeschäftsstraße ohne besonderen Reinigungsaufwand | 10,07 Euro | 10,07 Euro | 11,10 Euro | 7,62 Euro | 7,64 Euro |
| Fußgängergeschäftsstraße mit besonderem Reinigungsaufwand | 12,22 Euro | 12,22 Euro | 13,49 Euro | 9,04 Euro | 9,06 Euro |
| Anliegerstraße Fahrbahn mit besonderem Reinigungsaufwand | 8,13 Euro | 8,13 Euro | 9,02 Euro | 9,26 Euro | 9,20 Euro |
| Hauptstraße Fahrbahn mit besonderem Reinigungsaufwand | 6,92 Euro | 6,92 Euro | 7,66 Euro | 7,79 Euro | 7,76 Euro |
Abfallgebühren
Restmüll
| Behältertyp | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 Liter Teilservice reduziert | 132,28 Euro | 147,33 Euro | 149,53 Euro | 147,93 Euro | |
| 60 Liter Vollservice reduziert | 151,42 Euro | 166,76 Euro | 169,29 Euro | 167,91 Euro | |
| 60 Liter Teilservice | 243,06 Euro | 254,14 Euro | 284,76 Euro | 290,16 Euro | 286,52 Euro |
| 60 Liter Vollservice | 279,49 Euro | 292,42 Euro | 323,64 Euro | 329, 68 Euro | 326,49 Euro |
| 70 Liter Vollservice | 332,28 Euro | 346,22 Euro | 381,00 Euro | 388,19 Euro | 384,94 Euro |
| 80 Liter Teilservice | 300,20 Euro | 297,30 Euro | 333,54 Euro | 340,08 Euro | 335,69 Euro |
| 80 Liter Vollservice | 339,94 Euro | 339,06 Euro | 375,94 Euro | 383,18 Euro | 379,29 Euro |
| 110 Liter Vollservice | 449,15 Euro | 445,72 Euro | 495,72 Euro | 505,73 Euro | 500,17 Euro |
| 120 Liter Teilservice | 394,34 Euro | 400,98 Euro | 453,58 Euro | 463,11 Euro | 456,16 Euro |
| 120 Liter Vollservice | 440,68 Euro | 449,70 Euro | 503,04 Euro | 513,39 Euro | 507,05 Euro |
| 180 Liter Teilservice | 547,41 Euro | 543,90 Euro | 618,58 Euro | 632,19 Euro | 621,91 Euro |
| 180 Liter Vollservice | 594,22 Euro | 595,07 Euro | 670,55 Euro | 685,02 Euro | 675,35 Euro |
| 240 Liter Teilservice | 688,44 Euro | 697,06 Euro | 797,83 Euro | 816,02 Euro | 801,52 Euro |
| 240 Liter Vollservice | 736,13 Euro | 747,18Euro | 848,73 Euro | 867,76 Euro | 853,86 Euro |
| 500 Liter Vollservice | 1.407,50 Euro | 1.404,53 Euro | 1.589,76 Euro | 1.626,03 Euro | 1.601,21 Euro |
| 500 Liter Vollservice mit Müllschleuse | 1.726,74 Euro | 1.698,81 Euro | |||
| 660 Liter Vollservice | 1.643,90 Euro | 1.727,20 Euro | 1.661,49 Euro | 1885,96 Euro | 1.929,53 Euro |
| 660 Liter Vollservice mit Müllschleuse | 2.171,24 Euro | ||||
| 770 Liter Vollservice | 1.842,37 Euro | 1.756,31 Euro | 1.995,37 Euro | 2.041,63 Euro | 2.008,66 Euro |
| 770 Liter Vollservice mit Müllschleuse | 2.450,51 Euro | 2.404,92 Euro | |||
| 1100 Liter Vollservice | 2.389,55 Euro | 2.410,73 Euro | 2.760,60 Euro | 2.826,34 Euro | 2.775,51 Euro |
| 1100 Liter Vollservice mit Müllschleuse | 3.350,04 Euro | 3.283,03 Euro |
Restmüll–Abschlag für Kompostierung
| Behältertyp | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 Liter Teilservice reduziert | -13,88 Euro | -15,97 Euro | -17,50 Euro | -19,04 Euro | |
| 60 Liter Vollservice reduziert | -13,88 Euro | -15,97 Euro | -17,50 Euro | -19,04 Euro | |
| 60 Liter Teilservice | -22,69 Euro | -27,76 Euro | -31,95 Euro | -35,00 Euro | -38,07 Euro |
| 60 Liter Vollservice | -22,69 Euro | -27,76 Euro | -31,95 Euro | -35,00 Euro | -38,07 Euro |
| 70 Liter Vollservice | -25,18 Euro | -30,53 Euro | -35,14 Euro | -38,49 Euro | -41,87 Euro |
| 80 Liter Teilservice | -29,42 Euro | -32,76 Euro | -37,72 Euro | -41,31 Euro | -44,94 Euro |
| 80 Liter Vollservice | -29,41 Euro | -32,76 Euro | -37,72 Euro | -41,31 Euro | -44,94 Euro |
| 110 Liter Vollservice | -39,86 Euro | -44,40 Euro | -51,11 Euro | -55,99 Euro | -60,91 Euro |
| 120 Liter Teilservice | -49,63 Euro | -47,73 Euro | -54,95 Euro | -60,19 Euro | -65,47 Euro |
| 120 Liter Vollservice | -40,63 Euro | -47,73 Euro | -54,95 Euro | -60,19 Euro | -65,47 Euro |
| 180 Liter Teilservice | -59,75 Euro | -67,89 Euro | -78,14 Euro | -85,60 Euro | -93,12 Euro |
| 180 Liter Vollservice | -59,75 Euro | -67,89 Euro | -78,14 Euro | -115,91 Euro | -126,10 Euro |
| 240 Liter Teilservice | -78,08 Euro | -91,93 Euro | -105,82 Euro | -115,91 Euro | -126,10 Euro |
| 240 Liter Vollservice | -78,08 Euro | -91,93 Euro | -105,82 Euro | -115,91 Euro | -126,10 Euro |
| 500 Liter Vollservice | -145,48 Euro | -166,48 Euro | -191,63 Euro | -209,91 Euro | -228,35 Euro |
| 500 Liter Vollservice mit Müllschleuse | -203,34 Euro | -250,58 Euro | |||
| 660 Liter Vollservice | -186,79 Euro | -202,25 Euro | -232,81 Euro | -255,01 Euro | -277,41 Euro |
| 660 Liter Vollservice mit Müllschleuse | -304,05 Euro | -330,76 Euro | |||
| 770 Liter Vollservice | -201,59 Euro | -215,54 Euro | -248,10 Euro | -271,76 Euro | -295,64 Euro |
| 770 Liter Vollservice mit Müllschleuse | -354,72 Euro | ||||
| 1100 Liter Vollservice | -270,59 Euro | -317,63 Euro | -365,62 Euro | -400,49 Euro | -435,68 Euro |
| 1100 Liter Vollservice mit Müllschleuse | -506,74 Euro | -551,27 Euro |
Restmüll–Transportzuschlag bei entfernten Standorten auf öffentlichem Grund
Behältertyp / Wegstrecke | 2011 | 2012 |
|---|---|---|
| 60 Liter - 240 Liter bis 25 Meter | 13,40 Euro | 14,24 Euro |
| 60 Liter - 240 Liter über 25 Meter bis 40 Meter | 34,20 Euro | 35,28 Euro |
| 60 Liter - 240 Liter über 40 Meter | 56,10 Euro | 57,43 Euro |
| 500 Liter - 1.100 Liter bis 25 Meter | 58,60 Euro | 59,96 Euro |
| 500 Liter - 1.100 Liter über 25 Meter bis 40 Meter | 157,40 Euro | 159,90 Euro |
| 500 Liter - 1.100 Liter über 40 Meter | 256,20 Euro | 259,83 Euro |
Restmüll–Transportzuschlag beim Vorliegen von Hindernissen
| Behältertyp / Wegstrecke | 2011 | 2012 |
|---|---|---|
| 60 Liter - 240 Liter bis 15 Meter | 13,40 Euro | 14,24 Euro |
| 500 Liter - 1.100 Liter bis 15 Meter | 58,60 Euro | 59,96 Euro |
Biomüll
Die Abholung von Biomüll ist kostenlos.
Erläuterung
Vollservice:
Die Behälter werden von der AWB (Abfallwirtschaftsbetriebe Köln) von ihrem Standort zum Sammelfahrzeug und zurück transportiert.
Teilservice:
Die Behälter werden von der Grundstückseigentümerin oder dem Grundstückseigentümer auf den Gehweg oder an den Fahrbahnrand gestellt.

