Ergebnisse der Europawahl 1999
Drastisch gesunkene Wahlbeteiligung
An der Europawahl am 13. Juni 1999 nahmen nur rund 273.000 Kölnerinnen und Kölner teil. Damit nutzten nur 41,2 Prozent aller Wahlberechtigten ihr Stimmrecht.
Europawahl in Köln am 13. Juni 1999
| Endergebnis 1999 | Europawahl 1994 | |||
|---|---|---|---|---|
| absolut | Prozent | absolut | Prozent | |
| Wahlberechtigte | 661.883 | 100 | 675.515 | 100 |
| Wähler | 272.823 | 41,2 | 381.828 | 56,5 |
| davon Briefwahl | 65.227 | 9,9 | 66.917 | 9,9 |
| Endergebnis 1999 | Europawahl 1994 | |||
|---|---|---|---|---|
| Parteien | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent |
| SPD | 95.917 | 35,2 | 146.103 | 38,6 |
| CDU | 110.748 | 40,7 | 115.743 | 30,6 |
| Grüne | 38.635 | 14,2 | 65.224 | 17,2 |
| FDP | 11.835 | 4,3 | 19.876 | 5,2 |
| REP | 2.031 | 0,7 | 11.404 | 3 |
| Graue | 1.562 | 0,6 | 5.037 | 1,3 |
| PDS | 6.155 | 2,3 | 3.981 | 1,1 |
| APD | 409 | 0,2 | 1.354 | 0,4 |
| Sonstige | 4.859 | 1,8 | 9.983 | 2,6 |
| Gültige Stimmen | 272.151 | 100 | 378.705 | 100 |
Quelle: Amt für Stadtentwicklung und Statistik
Die Ergebnisse der Europawahl 1999 auf Stadtbezirks- und Stadtteilebene als PDF-Datei zum Herunterladen.

