Amtliches Wahlergebnis im Wahlkreis 96 - Köln III
Öffentliche Bekanntmachung der amtlichen Wahlergebnisse in den Wahlkreisen 94 bis 96 - Köln I bis III - Text aus dem Kölner Amtsblatt vom 7. Oktober 2009
Ich gebe gemäß § 79 Absatz 1, Nummer 1 Bundeswahlordnung die vom Kreiswahlausschuss der Stadt Köln in seiner Sitzung am 2. Oktober 2009 gemäß § 76 Bundeswahlordnung festgestellten Wahlergebnisse der Bundestagswahl vom 27. September 2009 in den Wahlkreisen 94 bis 96 - Köln I bis III bekannt.
Wahlkreis 96 - Köln III
- Zahl der Wahlberechtigten: 197.023
- Zahl der Wählerinnen und Wähler: 134.252
- Zahl der ungültigen Erststimmen: 1.619
- Zahl der gültigen Erststimmen: 132.633
Von den gültigen Erststimmen entfielen auf die Bewerberinnen und Bewerber folgende Erststimmen:
| Bewerberin und Bewerber | Partei | Erststimmen |
|---|---|---|
| Dr. Mützenich, Rolf | SPD | 47.625 |
| Tybussek, Artur | CDU | 38.093 |
| Houben, Bettina | FDP | 11.187 |
| Müller, Kerstin | GRÜNE | 22.550 |
| Lötzer, Ursula | DIE LINKE | 11.390 |
| Blankenheim, Bernhard | NPD | 1.788 |
- Zahl der ungültigen Zweitstimmen: 1.296
- Zahl der gültigen Zweitstimmen: 132.956
Von den gültigen Zweitstimmen enfielen auf die Landesliste folgende Zweitstimmen:
| Landesliste | Kurzbezeichnung der Partei | Zweitstimmen |
|---|---|---|
| Sozialdemokratische Partei Deutschlands | SPD | 37.019 |
| Christlich Demokratische Union Deutschlands | CDU | 33.367 |
| Freie Demokratische Partei | FDP | 17.225 |
| Bündnis 90/Die Grünen | GRÜNE | 24.797 |
| Die Linke | DIE LINKE | 13.540 |
| Nationaldemokratische Partei Deutschlands | NPD | 1.231 |
| Mensch Umwelt Tierschutz | Die Tierschutzpartei | 847 |
| Familien-Partei Deutschlands | FAMILIE | 473 |
| Die Republikaner | REP | 367 |
| Ab jetzt...Bündnis für Deutschland, für Demokratie durch Volksabstimmung | Volksabstimmung | 153 |
| Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands | MLPD | 53 |
| Partei für Soziale Gleichheit, Sektion der Vierten Internationale | PSG | 26 |
| Deutsche Zentrumspartei - Älteste Partei Deutschlands gegründet 1870 | ZENTRUM | 58 |
| Bürgerrechtsbewegung Solidarität | BüSo | 38 |
| Deutsche Volksunion | DVU | 57 |
| Ökologisch-Demokratische Partei | ödp | 201 |
| Piratenpartei Deutschland | PIRATEN | 2.791 |
| Rentnerinnen und Rentner Partei | RRP | 257 |
| Rentner-Partei-Deutschland | RENTNER | 456 |
Der Kreiswahlausschuss stellte fest, dass im Wahlkreis 96 - Köln III der Bewerber Dr. Rolf Mützenich, Kreiswahlvorschlag Nummer 1, SPD, Wahlkreis 96 - Köln III, mit 47.625 Stimmen die meisten Stimmen auf sich vereinigt und damit im Wahlkreis 96 - Köln III gewählt ist.
Köln, den 2. Oktober 2009
Guido Kahlen
Stadtdirektor und stellvertretender Kreiswahlleiter

