Bezirksbürgermeister
| Name | Partei/Organisation | Art der Mitarbeit |
|---|---|---|
| SPD | Bezirksbürgermeister |
Mitglieder der Bezirksvertretung
| Name | Partei/Organisation | Art der Mitarbeit |
|---|---|---|
| SPD | Bezirksvertreter | |
| SPD | Bezirksvertreter | |
| SPD | Fraktionsvorsitzender in der Bezirksvertretung | |
| SPD | Bezirksvertreter | |
| SPD | Bezirksvertreterin | |
| SPD | Bezirksvertreter | |
| CDU | Bezirksvertreterin | |
| CDU | 1. Stellvertretender Bezirksbürgermeister | |
| CDU | Bezirksvertreter | |
| CDU | Bezirksvertreter | |
| CDU | Fraktionsvorsitzender in der Bezirksvertretung | |
| CDU | Bezirksvertreterin | |
| GRÜNE | 2. Stellvertretender Bezirksbürgermeister | |
| GRÜNE | Bezirksvertreterin | |
| GRÜNE | Fraktionsvorsitzende in der Bezirksvertretung | |
| FDP | Bezirksvertreter | |
| pro Köln | Bezirksvertreter | |
| Die Linke.Köln | Bezirksvertreter |
Sitzverteilung
Gesamtzahl: 19
- SPD: 7
- CDU: 6
- GRÜNE: 3
- FDP: 1
- pro Köln: 1
- DIE LINKE
Ihre Vertretung in Bund und Land
Auf den Internetseiten des Bundestages und Landtages können Sie sich unter anderem darüber informieren, welche Bezirksvertreterin oder welcher Bezirksvertreter dort ein Mandat inne hat.
Ergebnisse der Kommunalwahlen
Die Ergebnisse der Kommunalwahlen 2009 und 2004 finden Sie in unseren
Strukturdaten zu politischen Verhältnissen