Bezirksbürgermeisterin
| Name | Partei/Organisation | Art der Mitarbeit |
|---|---|---|
| GRÜNE | Bezirksbürgermeisterin |
Mitglieder der Bezirksvertretung
| Name | Partei/Organisation | Art der Mitarbeit |
|---|---|---|
| CDU | Bezirksvertreterin | |
| CDU | Bezirksvertreter | |
| CDU | Bezirksvertreter | |
| CDU | Bezirksvertreterin | |
| CDU | Bezirksvertreter | |
| CDU | Fraktionsvorsitzender in der Bezirksvertretung | |
| SPD | Fraktionsvorsitzender in der Bezirksvertretung | |
| SPD | Bezirksvertreterin | |
| SPD | 1. Stellvertretender Bezirksbürgermeister | |
| SPD | Bezirksvertreter | |
| SPD | Bezirksvertreterin | |
| SPD | Bezirksvertreter | |
| GRÜNE | Fraktionsvorsitzender in der Bezirksvertretung | |
| GRÜNE | Bezirksvertreter | |
| pro Köln | Bezirksvertreter | |
| pro Köln | Fraktionsvorsitzender in der Bezirksvertretung | |
| FDP | Bezirksvertreter | |
| DIE LINKE | Bezirksvertreter |
Sitzverteilung
Gesamtzahl: 19
- CDU: 6
- SPD: 6
- GRÜNE: 3
- pro Köln: 2
- FDP: 1
- DIE LINKE: 1
Ihre Vertretung in Bund und Land
Auf den Internetseiten des Bundestages und Landtages können Sie sich unter anderem darüber informieren, welche Bezirksvertreterin oder welcher Bezirksvertreter dort ein Mandat inne hat.
Ergebnisse der Kommunalwahlen
Die Ergebnisse der Kommunalwahlen 2009 und 2004 finden Sie in unseren
Strukturdaten zu politischen Verhältnissen