Partei | Amtliches Ergebnis 2012 | Die Landtagswahl 2010 | Veränderung 2012 - 2010 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
prozentual (%) | absolut | prozentual (%) | absolut | Prozentpunkte | absolut | |
SPD | 35,44 | 149197 | 31,02 | 129278 | 4,42 | 19919 |
GRÜNE | 19,56 | 82320 | 20,55 | 85667 | -1,00 | -3347 |
CDU | 19,31 | 81297 | 27,63 | 115139 | -8,31 | -33842 |
FDP | 9,83 | 41362 | 7,05 | 29388 | 2,77 | 11974 |
PIRATEN | 8,11 | 34141 | 1,84 | 7654 | 6,27 | 26487 |
DIE LINKE | 3,39 | 14283 | 6,53 | 27198 | -3,13 | -12915 |
pro NRW | 1,88 | 7911 | 2,46 | 10234 | -0,58 | -2323 |
Tierschutzpartei | 0,71 | 3006 | 0,53 | 2211 | 0,18 | 795 |
Die PARTEI | 0,44 | 1838 | 0,23 | 948 | 0,21 | 890 |
FAMILIE | 0,31 | 1321 | 0,24 | 1017 | 0,07 | 304 |
NPD | 0,25 | 1044 | 0,34 | 1437 | -0,10 | -393 |
BIG | 0,19 | 813 | 0,31 | 1280 | -0,11 | -467 |
FREIE WÄHLER | 0,16 | 692 | 0 | — | 0,16 | 692 |
ÖDP | 0,14 | 589 | 0,13 | 546 | 0,01 | 43 |
FBI/ Freie Wähler | 0,12 | 501 | 0,07 | 279 | 0,05 | 222 |
Partei der Vernunft | 0,09 | 373 | 0 | — | 0,09 | 373 |
AUF | 0,06 | 264 | 0,03 | 139 | 0,03 | 125 |
© Stadt Köln - Der Oberbürgermeister / E-Government und Online-Dienste / Personal- und Organisationsamt - Wahlamt / Presseamt / Amt für Stadtentwicklung und Statistik