Kandidatinnen/Kandidaten | Amtliches Ergebnis 2012 | |
---|---|---|
prozentual (%) | absolut | |
Knappertsbusch, Julius (CDU) | 44,55 | 282 |
Ott, Jochen (SPD) | 26,70 | 169 |
Jahn, Kirsten (GRÜNE) | 14,69 | 93 |
Wieloch, Sebastian (PIRATEN) | 6,79 | 43 |
Gebauer, Yvonne (FDP) | 6,48 | 41 |
Röhrig, Uschi (DIE LINKE) | 0,79 | 5 |
Partei | Amtliches Ergebnis 2012 | Die Landtagswahl 2010 | Veränderung 2012 - 2010 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
prozentual (%) | absolut | prozentual (%) | absolut | Prozentpunkte | absolut | |
CDU | 37,15 | 237 | 46,33 | 284 | -9,18 | -47 |
SPD | 24,76 | 158 | 19,74 | 121 | 5,03 | 37 |
FDP | 15,05 | 96 | 13,70 | 84 | 1,34 | 12 |
GRÜNE | 13,64 | 87 | 11,75 | 72 | 1,89 | 15 |
PIRATEN | 4,23 | 27 | 1,31 | 8 | 2,93 | 19 |
Tierschutzpartei | 1,57 | 10 | 0,49 | 3 | 1,08 | 7 |
pro NRW | 1,41 | 9 | 2,12 | 13 | -0,71 | -4 |
DIE LINKE | 1,25 | 8 | 2,28 | 14 | -1,03 | -6 |
FREIE WÄHLER | 0,47 | 3 | 0 | — | 0,47 | 3 |
AUF | 0,16 | 1 | 0 | 0 | 0,16 | 1 |
Die PARTEI | 0,16 | 1 | 0 | 0 | 0,16 | 1 |
Partei der Vernunft | 0,16 | 1 | 0 | — | 0,16 | 1 |
NPD | 0 | 0 | 0,33 | 2 | -0,33 | -2 |
ÖDP | 0 | 0 | 0,33 | 2 | -0,33 | -2 |
FBI/ Freie Wähler | 0 | 0 | 0,16 | 1 | -0,16 | -1 |
FAMILIE | 0 | 0 | 0,16 | 1 | -0,16 | -1 |
BIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
© Stadt Köln - Der Oberbürgermeister / E-Government und Online-Dienste / Personal- und Organisationsamt - Wahlamt / Presseamt / Amt für Stadtentwicklung und Statistik