Kandidatinnen/Kandidaten | Amtliches Ergebnis 2012 | |
---|---|---|
prozentual (%) | absolut | |
Ott, Jochen (SPD) | 47,69 | 165 |
Knappertsbusch, Julius (CDU) | 28,61 | 99 |
Jahn, Kirsten (GRÜNE) | 9,83 | 34 |
Wieloch, Sebastian (PIRATEN) | 7,51 | 26 |
Gebauer, Yvonne (FDP) | 4,91 | 17 |
Röhrig, Uschi (DIE LINKE) | 1,45 | 5 |
Partei | Amtliches Ergebnis 2012 | Die Landtagswahl 2010 | Veränderung 2012 - 2010 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
prozentual (%) | absolut | prozentual (%) | absolut | Prozentpunkte | absolut | |
SPD | 37,82 | 132 | 32,81 | 105 | 5,01 | 27 |
CDU | 23,50 | 82 | 31,88 | 102 | -8,38 | -20 |
GRÜNE | 16,91 | 59 | 19,38 | 62 | -2,47 | -3 |
FDP | 9,17 | 32 | 4,69 | 15 | 4,48 | 17 |
PIRATEN | 5,44 | 19 | 1,56 | 5 | 3,88 | 14 |
DIE LINKE | 2,29 | 8 | 5,00 | 16 | -2,71 | -8 |
pro NRW | 2,01 | 7 | 3,12 | 10 | -1,12 | -3 |
ÖDP | 0,57 | 2 | 0 | 0 | 0,57 | 2 |
Die PARTEI | 0,57 | 2 | 0 | 0 | 0,57 | 2 |
Partei der Vernunft | 0,57 | 2 | 0 | — | 0,57 | 2 |
NPD | 0,29 | 1 | 0,31 | 1 | -0,03 | — |
Tierschutzpartei | 0,29 | 1 | 0 | 0 | 0,29 | 1 |
FAMILIE | 0,29 | 1 | 0,31 | 1 | -0,03 | — |
FREIE WÄHLER | 0,29 | 1 | 0 | — | 0,29 | 1 |
BIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
FBI/ Freie Wähler | 0 | 0 | 0,31 | 1 | -0,31 | -1 |
AUF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
© Stadt Köln - Der Oberbürgermeister / E-Government und Online-Dienste / Personal- und Organisationsamt - Wahlamt / Presseamt / Amt für Stadtentwicklung und Statistik