Kandidatinnen/Kandidaten | Amtliches Ergebnis 2012 | |
---|---|---|
prozentual (%) | absolut | |
Ott, Jochen (SPD) | 38,60 | 2207 |
Knappertsbusch, Julius (CDU) | 34,26 | 1959 |
Jahn, Kirsten (GRÜNE) | 11,26 | 644 |
Wieloch, Sebastian (PIRATEN) | 7,29 | 417 |
Gebauer, Yvonne (FDP) | 6,77 | 387 |
Röhrig, Uschi (DIE LINKE) | 1,82 | 104 |
Partei | Amtliches Ergebnis 2012 | Die Landtagswahl 2010 | Veränderung 2012 - 2010 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
prozentual (%) | absolut | prozentual (%) | absolut | Prozentpunkte | absolut | |
SPD | 34,68 | 1990 | 29,21 | 1664 | 5,47 | 326 |
CDU | 26,78 | 1537 | 36,18 | 2061 | -9,40 | -524 |
GRÜNE | 12,88 | 739 | 14,74 | 840 | -1,87 | -101 |
FDP | 12,67 | 727 | 8,99 | 512 | 3,68 | 215 |
PIRATEN | 6,29 | 361 | 1,53 | 87 | 4,76 | 274 |
DIE LINKE | 2,11 | 121 | 4,48 | 255 | -2,37 | -134 |
pro NRW | 2,00 | 115 | 2,62 | 149 | -0,61 | -34 |
Tierschutzpartei | 0,96 | 55 | 0,42 | 24 | 0,54 | 31 |
Die PARTEI | 0,42 | 24 | 0,33 | 19 | 0,08 | 5 |
NPD | 0,24 | 14 | 0,18 | 10 | 0,07 | 4 |
FAMILIE | 0,23 | 13 | 0,21 | 12 | 0,02 | 1 |
FREIE WÄHLER | 0,19 | 11 | 0 | — | 0,19 | 11 |
FBI/ Freie Wähler | 0,17 | 10 | 0,05 | 3 | 0,12 | 7 |
Partei der Vernunft | 0,16 | 9 | 0 | — | 0,16 | 9 |
ÖDP | 0,12 | 7 | 0,09 | 5 | 0,03 | 2 |
BIG | 0,07 | 4 | 0,04 | 2 | 0,03 | 2 |
AUF | 0,03 | 2 | 0,04 | 2 | -0,00 | — |
© Stadt Köln - Der Oberbürgermeister / E-Government und Online-Dienste / Personal- und Organisationsamt - Wahlamt / Presseamt / Amt für Stadtentwicklung und Statistik