Kandidatinnen/Kandidaten | Amtliches Ergebnis 2012 | |
---|---|---|
prozentual (%) | absolut | |
Gatter, Stephan (SPD) | 46,18 | 121 |
Heinen-Esser, Ursula (CDU) | 24,05 | 63 |
Hegenbarth, Thomas (PIRATEN) | 10,69 | 28 |
Deutsch, Lorenz (FDP) | 6,49 | 17 |
Fischer, H. P. (DIE LINKE) | 6,11 | 16 |
Ünal, Arif (GRÜNE) | 5,73 | 15 |
Jansen, Alfred (Die PARTEI) | 0,76 | 2 |
Faku, David (BüSo) | 0 | 0 |
Dr. Peters, Werner (Stimme der Nichtwähler) | 0 | 0 |
Partei | Amtliches Ergebnis 2012 | Die Landtagswahl 2010 | Veränderung 2012 - 2010 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
prozentual (%) | absolut | prozentual (%) | absolut | Prozentpunkte | absolut | |
SPD | 42,21 | 111 | 41,55 | 118 | 0,66 | -7 |
CDU | 19,01 | 50 | 25,70 | 73 | -6,69 | -23 |
GRÜNE | 9,51 | 25 | 10,56 | 30 | -1,06 | -5 |
FDP | 8,37 | 22 | 3,52 | 10 | 4,84 | 12 |
PIRATEN | 6,84 | 18 | 1,06 | 3 | 5,79 | 15 |
pro NRW | 5,32 | 14 | 3,52 | 10 | 1,80 | 4 |
DIE LINKE | 5,32 | 14 | 11,27 | 32 | -5,94 | -18 |
NPD | 0,76 | 2 | 0 | 0 | 0,76 | 2 |
FAMILIE | 0,76 | 2 | 0,70 | 2 | 0,06 | — |
BIG | 0,76 | 2 | 0 | 0 | 0,76 | 2 |
AUF | 0,38 | 1 | 0 | 0 | 0,38 | 1 |
FBI/ Freie Wähler | 0,38 | 1 | 0,70 | 2 | -0,32 | -1 |
Die PARTEI | 0,38 | 1 | 0,35 | 1 | 0,03 | — |
ÖDP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Tierschutzpartei | 0 | 0 | 0,70 | 2 | -0,70 | -2 |
FREIE WÄHLER | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
Partei der Vernunft | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
© Stadt Köln - Der Oberbürgermeister / E-Government und Online-Dienste / Personal- und Organisationsamt - Wahlamt / Presseamt / Amt für Stadtentwicklung und Statistik