| Kandidatinnen/Kandidaten | Amtliches Ergebnis 2012 | |
|---|---|---|
| prozentual (%) | absolut | |
| Gatter, Stephan (SPD) | 48,39 | 120 |
| Heinen-Esser, Ursula (CDU) | 16,53 | 41 |
| Hegenbarth, Thomas (PIRATEN) | 12,50 | 31 |
| Ünal, Arif (GRÜNE) | 10,48 | 26 |
| Fischer, H. P. (DIE LINKE) | 7,66 | 19 |
| Deutsch, Lorenz (FDP) | 3,23 | 8 |
| Jansen, Alfred (Die PARTEI) | 1,21 | 3 |
| Faku, David (BüSo) | 0 | 0 |
| Dr. Peters, Werner (Stimme der Nichtwähler) | 0 | 0 |
| Partei | Amtliches Ergebnis 2012 | Die Landtagswahl 2010 | Veränderung 2012 - 2010 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| prozentual (%) | absolut | prozentual (%) | absolut | Prozentpunkte | absolut | |
| SPD | 44,72 | 110 | 43,01 | 117 | 1,70 | -7 |
| CDU | 15,04 | 37 | 21,32 | 58 | -6,28 | -21 |
| PIRATEN | 11,79 | 29 | 0,37 | 1 | 11,42 | 28 |
| GRÜNE | 10,98 | 27 | 11,03 | 30 | -0,05 | -3 |
| DIE LINKE | 6,91 | 17 | 11,40 | 31 | -4,49 | -14 |
| pro NRW | 4,07 | 10 | 4,04 | 11 | 0,02 | -1 |
| FDP | 3,66 | 9 | 4,04 | 11 | -0,39 | -2 |
| ÖDP | 0,81 | 2 | 0,37 | 1 | 0,45 | 1 |
| FBI/ Freie Wähler | 0,41 | 1 | 0 | 0 | 0,41 | 1 |
| Tierschutzpartei | 0,41 | 1 | 1,10 | 3 | -0,70 | -2 |
| FAMILIE | 0,41 | 1 | 0,37 | 1 | 0,04 | — |
| BIG | 0,41 | 1 | 0,74 | 2 | -0,33 | -1 |
| Partei der Vernunft | 0,41 | 1 | 0 | — | 0,41 | 1 |
| NPD | 0 | 0 | 0,74 | 2 | -0,74 | -2 |
| Die PARTEI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| AUF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
© Stadt Köln - Der Oberbürgermeister / E-Government und Online-Dienste / Personal- und Organisationsamt - Wahlamt / Presseamt / Amt für Stadtentwicklung und Statistik