| Kandidatinnen/Kandidaten | Amtliches Ergebnis 2012 | |
|---|---|---|
| prozentual (%) | absolut | |
| Gatter, Stephan (SPD) | 39,81 | 129 |
| Ünal, Arif (GRÜNE) | 20,68 | 67 |
| Heinen-Esser, Ursula (CDU) | 18,21 | 59 |
| Hegenbarth, Thomas (PIRATEN) | 10,19 | 33 |
| Fischer, H. P. (DIE LINKE) | 6,48 | 21 |
| Deutsch, Lorenz (FDP) | 2,78 | 9 |
| Jansen, Alfred (Die PARTEI) | 1,23 | 4 |
| Dr. Peters, Werner (Stimme der Nichtwähler) | 0,62 | 2 |
| Faku, David (BüSo) | 0 | 0 |
| Partei | Amtliches Ergebnis 2012 | Die Landtagswahl 2010 | Veränderung 2012 - 2010 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| prozentual (%) | absolut | prozentual (%) | absolut | Prozentpunkte | absolut | |
| SPD | 37,85 | 123 | 32,23 | 97 | 5,62 | 26 |
| GRÜNE | 22,15 | 72 | 16,94 | 51 | 5,21 | 21 |
| CDU | 14,15 | 46 | 24,58 | 74 | -10,43 | -28 |
| PIRATEN | 11,69 | 38 | 4,32 | 13 | 7,37 | 25 |
| DIE LINKE | 6,15 | 20 | 11,63 | 35 | -5,47 | -15 |
| FDP | 2,77 | 9 | 2,66 | 8 | 0,11 | 1 |
| pro NRW | 2,15 | 7 | 3,99 | 12 | -1,83 | -5 |
| Die PARTEI | 0,92 | 3 | 0,33 | 1 | 0,59 | 2 |
| FREIE WÄHLER | 0,62 | 2 | 0 | — | 0,62 | 2 |
| ÖDP | 0,62 | 2 | 1,33 | 4 | -0,71 | -2 |
| Tierschutzpartei | 0,62 | 2 | 0,33 | 1 | 0,28 | 1 |
| Partei der Vernunft | 0,31 | 1 | 0 | — | 0,31 | 1 |
| NPD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| FAMILIE | 0 | 0 | 0,33 | 1 | -0,33 | -1 |
| FBI/ Freie Wähler | 0 | 0 | 0,33 | 1 | -0,33 | -1 |
| AUF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| BIG | 0 | 0 | 0,33 | 1 | -0,33 | -1 |
© Stadt Köln - Der Oberbürgermeister / E-Government und Online-Dienste / Personal- und Organisationsamt - Wahlamt / Presseamt / Amt für Stadtentwicklung und Statistik