| Kandidatinnen/Kandidaten | Amtliches Ergebnis 2012 | |
|---|---|---|
| prozentual (%) | absolut | |
| Gatter, Stephan (SPD) | 38,95 | 141 |
| Ünal, Arif (GRÜNE) | 22,93 | 83 |
| Hegenbarth, Thomas (PIRATEN) | 14,09 | 51 |
| Heinen-Esser, Ursula (CDU) | 11,33 | 41 |
| Fischer, H. P. (DIE LINKE) | 8,84 | 32 |
| Jansen, Alfred (Die PARTEI) | 1,93 | 7 |
| Deutsch, Lorenz (FDP) | 1,93 | 7 |
| Faku, David (BüSo) | 0 | 0 |
| Dr. Peters, Werner (Stimme der Nichtwähler) | 0 | 0 |
| Partei | Amtliches Ergebnis 2012 | Die Landtagswahl 2010 | Veränderung 2012 - 2010 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| prozentual (%) | absolut | prozentual (%) | absolut | Prozentpunkte | absolut | |
| SPD | 32,08 | 119 | 34,73 | 149 | -2,66 | -30 |
| GRÜNE | 24,26 | 90 | 22,61 | 97 | 1,65 | -7 |
| PIRATEN | 13,21 | 49 | 3,50 | 15 | 9,71 | 34 |
| CDU | 9,43 | 35 | 11,89 | 51 | -2,45 | -16 |
| DIE LINKE | 9,16 | 34 | 13,75 | 59 | -4,59 | -25 |
| pro NRW | 5,66 | 21 | 5,59 | 24 | 0,07 | -3 |
| FDP | 2,43 | 9 | 2,56 | 11 | -0,14 | -2 |
| Die PARTEI | 1,62 | 6 | 0,70 | 3 | 0,92 | 3 |
| BIG | 0,54 | 2 | 1,40 | 6 | -0,86 | -4 |
| FBI/ Freie Wähler | 0,27 | 1 | 0 | 0 | 0,27 | 1 |
| ÖDP | 0,27 | 1 | 0,47 | 2 | -0,20 | -1 |
| NPD | 0,27 | 1 | 0,93 | 4 | -0,66 | -3 |
| Tierschutzpartei | 0,27 | 1 | 0,47 | 2 | -0,20 | -1 |
| FAMILIE | 0,27 | 1 | 0,23 | 1 | 0,04 | — |
| Partei der Vernunft | 0,27 | 1 | 0 | — | 0,27 | 1 |
| AUF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
© Stadt Köln - Der Oberbürgermeister / E-Government und Online-Dienste / Personal- und Organisationsamt - Wahlamt / Presseamt / Amt für Stadtentwicklung und Statistik