| Kandidatinnen/Kandidaten | Amtliches Ergebnis 2012 | |
|---|---|---|
| prozentual (%) | absolut | |
| Ott, Jochen (SPD) | 48,31 | 200 |
| Knappertsbusch, Julius (CDU) | 23,91 | 99 |
| Jahn, Kirsten (GRÜNE) | 10,39 | 43 |
| Wieloch, Sebastian (PIRATEN) | 9,42 | 39 |
| Gebauer, Yvonne (FDP) | 5,80 | 24 |
| Röhrig, Uschi (DIE LINKE) | 2,17 | 9 |
| Partei | Amtliches Ergebnis 2012 | Die Landtagswahl 2010 | Veränderung 2012 - 2010 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| prozentual (%) | absolut | prozentual (%) | absolut | Prozentpunkte | absolut | |
| SPD | 42,34 | 177 | 35,60 | 162 | 6,74 | 15 |
| CDU | 20,81 | 87 | 30,55 | 139 | -9,74 | -52 |
| GRÜNE | 11,00 | 46 | 10,77 | 49 | 0,24 | -3 |
| PIRATEN | 9,33 | 39 | 1,32 | 6 | 8,01 | 33 |
| FDP | 8,85 | 37 | 6,59 | 30 | 2,26 | 7 |
| pro NRW | 3,35 | 14 | 3,30 | 15 | 0,05 | -1 |
| DIE LINKE | 1,44 | 6 | 5,71 | 26 | -4,28 | -20 |
| Tierschutzpartei | 1,20 | 5 | 0,88 | 4 | 0,32 | 1 |
| Die PARTEI | 0,48 | 2 | 0,22 | 1 | 0,26 | 1 |
| NPD | 0,48 | 2 | 0 | 0 | 0,48 | 2 |
| FAMILIE | 0,48 | 2 | 0,88 | 4 | -0,40 | -2 |
| FREIE WÄHLER | 0,24 | 1 | 0 | — | 0,24 | 1 |
| BIG | 0 | 0 | 0,88 | 4 | -0,88 | -4 |
| ÖDP | 0 | 0 | 1,10 | 5 | -1,10 | -5 |
| FBI/ Freie Wähler | 0 | 0 | 0,44 | 2 | -0,44 | -2 |
| AUF | 0 | 0 | 0,44 | 2 | -0,44 | -2 |
| Partei der Vernunft | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
© Stadt Köln - Der Oberbürgermeister / E-Government und Online-Dienste / Personal- und Organisationsamt - Wahlamt / Presseamt / Amt für Stadtentwicklung und Statistik