Kandidatinnen/Kandidaten | Amtliches Ergebnis 2012 | |
---|---|---|
prozentual (%) | absolut | |
Ott, Jochen (SPD) | 43,58 | 703 |
Knappertsbusch, Julius (CDU) | 29,82 | 481 |
Jahn, Kirsten (GRÜNE) | 11,22 | 181 |
Wieloch, Sebastian (PIRATEN) | 8,62 | 139 |
Gebauer, Yvonne (FDP) | 4,90 | 79 |
Röhrig, Uschi (DIE LINKE) | 1,86 | 30 |
Partei | Amtliches Ergebnis 2012 | Die Landtagswahl 2010 | Veränderung 2012 - 2010 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
prozentual (%) | absolut | prozentual (%) | absolut | Prozentpunkte | absolut | |
SPD | 37,92 | 612 | 34,34 | 548 | 3,58 | 64 |
CDU | 24,35 | 393 | 34,71 | 554 | -10,36 | -161 |
GRÜNE | 12,08 | 195 | 12,47 | 199 | -0,39 | -4 |
FDP | 9,60 | 155 | 6,83 | 109 | 2,77 | 46 |
PIRATEN | 8,30 | 134 | 1,25 | 20 | 7,05 | 114 |
pro NRW | 2,54 | 41 | 2,57 | 41 | -0,03 | — |
Tierschutzpartei | 1,80 | 29 | 0,56 | 9 | 1,23 | 20 |
DIE LINKE | 1,55 | 25 | 4,51 | 72 | -2,96 | -47 |
NPD | 0,43 | 7 | 0,38 | 6 | 0,06 | 1 |
Die PARTEI | 0,37 | 6 | 0,31 | 5 | 0,06 | 1 |
Partei der Vernunft | 0,31 | 5 | 0 | — | 0,31 | 5 |
FAMILIE | 0,19 | 3 | 0,38 | 6 | -0,19 | -3 |
FBI/ Freie Wähler | 0,19 | 3 | 0 | 0 | 0,19 | 3 |
FREIE WÄHLER | 0,19 | 3 | 0 | — | 0,19 | 3 |
AUF | 0,12 | 2 | 0,06 | 1 | 0,06 | 1 |
ÖDP | 0,06 | 1 | 0,13 | 2 | -0,06 | -1 |
BIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
© Stadt Köln - Der Oberbürgermeister / E-Government und Online-Dienste / Personal- und Organisationsamt - Wahlamt / Presseamt / Amt für Stadtentwicklung und Statistik