Kandidatinnen/Kandidaten | Amtliches Ergebnis 2012 | |
---|---|---|
prozentual (%) | absolut | |
Ott, Jochen (SPD) | 51,90 | 328 |
Knappertsbusch, Julius (CDU) | 20,41 | 129 |
Wieloch, Sebastian (PIRATEN) | 11,87 | 75 |
Röhrig, Uschi (DIE LINKE) | 8,07 | 51 |
Jahn, Kirsten (GRÜNE) | 5,70 | 36 |
Gebauer, Yvonne (FDP) | 2,06 | 13 |
Partei | Amtliches Ergebnis 2012 | Die Landtagswahl 2010 | Veränderung 2012 - 2010 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
prozentual (%) | absolut | prozentual (%) | absolut | Prozentpunkte | absolut | |
SPD | 48,34 | 306 | 45,27 | 292 | 3,07 | 14 |
CDU | 17,22 | 109 | 21,86 | 141 | -4,64 | -32 |
PIRATEN | 9,32 | 59 | 0,93 | 6 | 8,39 | 53 |
GRÜNE | 8,37 | 53 | 6,98 | 45 | 1,40 | 8 |
DIE LINKE | 6,32 | 40 | 11,63 | 75 | -5,31 | -35 |
pro NRW | 4,74 | 30 | 6,05 | 39 | -1,31 | -9 |
FDP | 2,37 | 15 | 2,64 | 17 | -0,27 | -2 |
BIG | 1,58 | 10 | 1,24 | 8 | 0,34 | 2 |
NPD | 0,63 | 4 | 1,09 | 7 | -0,45 | -3 |
Die PARTEI | 0,47 | 3 | 0 | 0 | 0,47 | 3 |
FBI/ Freie Wähler | 0,32 | 2 | 0,31 | 2 | 0,01 | — |
Tierschutzpartei | 0,16 | 1 | 0 | 0 | 0,16 | 1 |
FAMILIE | 0,16 | 1 | 0,16 | 1 | 0,00 | — |
ÖDP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
AUF | 0 | 0 | 0,16 | 1 | -0,16 | -1 |
FREIE WÄHLER | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
Partei der Vernunft | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
© Stadt Köln - Der Oberbürgermeister / E-Government und Online-Dienste / Personal- und Organisationsamt - Wahlamt / Presseamt / Amt für Stadtentwicklung und Statistik