Kandidatinnen/Kandidaten | Amtliches Ergebnis 2012 | |
---|---|---|
prozentual (%) | absolut | |
Ott, Jochen (SPD) | 45,04 | 18600 |
Knappertsbusch, Julius (CDU) | 27,26 | 11259 |
Jahn, Kirsten (GRÜNE) | 10,56 | 4361 |
Wieloch, Sebastian (PIRATEN) | 9,14 | 3773 |
Gebauer, Yvonne (FDP) | 4,92 | 2033 |
Röhrig, Uschi (DIE LINKE) | 3,08 | 1270 |
Partei | Amtliches Ergebnis 2012 | Die Landtagswahl 2010 | Veränderung 2012 - 2010 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
prozentual (%) | absolut | prozentual (%) | absolut | Prozentpunkte | absolut | |
SPD | 39,73 | 16467 | 34,29 | 14076 | 5,44 | 2391 |
CDU | 22,14 | 9177 | 31,02 | 12732 | -8,88 | -3555 |
GRÜNE | 12,84 | 5323 | 13,35 | 5479 | -0,50 | -156 |
FDP | 8,47 | 3511 | 6,55 | 2689 | 1,92 | 822 |
PIRATEN | 8,36 | 3466 | 1,41 | 579 | 6,95 | 2887 |
DIE LINKE | 2,94 | 1217 | 6,47 | 2654 | -3,53 | -1437 |
pro NRW | 2,65 | 1099 | 3,46 | 1420 | -0,81 | -321 |
Tierschutzpartei | 0,87 | 362 | 0,62 | 254 | 0,25 | 108 |
FAMILIE | 0,44 | 184 | 0,32 | 130 | 0,13 | 54 |
NPD | 0,43 | 180 | 0,51 | 211 | -0,08 | -31 |
Die PARTEI | 0,31 | 130 | 0,15 | 60 | 0,17 | 70 |
FREIE WÄHLER | 0,19 | 78 | 0 | — | 0,19 | 78 |
BIG | 0,15 | 63 | 0,22 | 89 | -0,06 | -26 |
FBI/ Freie Wähler | 0,14 | 60 | 0,12 | 50 | 0,02 | 10 |
AUF | 0,12 | 51 | 0,05 | 21 | 0,07 | 30 |
Partei der Vernunft | 0,11 | 46 | 0 | — | 0,11 | 46 |
ÖDP | 0,08 | 33 | 0,08 | 31 | 0,00 | 2 |
© Stadt Köln - Der Oberbürgermeister / E-Government und Online-Dienste / Personal- und Organisationsamt - Wahlamt / Presseamt / Amt für Stadtentwicklung und Statistik