Kandidatinnen/Kandidaten | Amtliches Ergebnis 2012 | |
---|---|---|
prozentual (%) | absolut | |
Steinmann, Lisa (SPD) | 38,58 | 147 |
Dr. Schoser, Martin (CDU) | 33,33 | 127 |
Schwerd, Daniel (PIRATEN) | 9,19 | 35 |
Hasselmann, Judith (GRÜNE) | 8,92 | 34 |
Hoyer, Katja (FDP) | 5,77 | 22 |
Dr. Butterwegge, Carolin (DIE LINKE) | 4,20 | 16 |
Partei | Amtliches Ergebnis 2012 | Die Landtagswahl 2010 | Veränderung 2012 - 2010 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
prozentual (%) | absolut | prozentual (%) | absolut | Prozentpunkte | absolut | |
SPD | 33,68 | 129 | 23,81 | 85 | 9,87 | 44 |
CDU | 26,63 | 102 | 38,10 | 136 | -11,46 | -34 |
FDP | 12,53 | 48 | 9,24 | 33 | 3,29 | 15 |
GRÜNE | 12,01 | 46 | 17,93 | 64 | -5,92 | -18 |
PIRATEN | 7,05 | 27 | 1,96 | 7 | 5,09 | 20 |
DIE LINKE | 3,13 | 12 | 5,60 | 20 | -2,47 | -8 |
pro NRW | 2,35 | 9 | 1,40 | 5 | 0,95 | 4 |
Tierschutzpartei | 0,78 | 3 | 0,28 | 1 | 0,50 | 2 |
BIG | 0,78 | 3 | 0,56 | 2 | 0,22 | 1 |
FAMILIE | 0,52 | 2 | 0 | 0 | 0,52 | 2 |
Die PARTEI | 0,26 | 1 | 0 | 0 | 0,26 | 1 |
NPD | 0,26 | 1 | 0 | 0 | 0,26 | 1 |
ÖDP | 0 | 0 | 0,28 | 1 | -0,28 | -1 |
FBI/ Freie Wähler | 0 | 0 | 0,28 | 1 | -0,28 | -1 |
AUF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
FREIE WÄHLER | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
Partei der Vernunft | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
© Stadt Köln - Der Oberbürgermeister / E-Government und Online-Dienste / Personal- und Organisationsamt - Wahlamt / Presseamt / Amt für Stadtentwicklung und Statistik