| Kandidatinnen/Kandidaten | Amtliches Ergebnis 2012 | |
|---|---|---|
| prozentual (%) | absolut | |
| Steinmann, Lisa (SPD) | 37,18 | 329 |
| Dr. Schoser, Martin (CDU) | 32,20 | 285 |
| Hasselmann, Judith (GRÜNE) | 16,27 | 144 |
| Hoyer, Katja (FDP) | 7,01 | 62 |
| Schwerd, Daniel (PIRATEN) | 5,31 | 47 |
| Dr. Butterwegge, Carolin (DIE LINKE) | 2,03 | 18 |
| Partei | Amtliches Ergebnis 2012 | Die Landtagswahl 2010 | Veränderung 2012 - 2010 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| prozentual (%) | absolut | prozentual (%) | absolut | Prozentpunkte | absolut | |
| SPD | 28,07 | 249 | 22,60 | 139 | 5,47 | 110 |
| CDU | 22,32 | 198 | 35,93 | 221 | -13,61 | -23 |
| GRÜNE | 22,32 | 198 | 20,00 | 123 | 2,32 | 75 |
| FDP | 17,02 | 151 | 10,08 | 62 | 6,94 | 89 |
| PIRATEN | 5,07 | 45 | 1,95 | 12 | 3,12 | 33 |
| DIE LINKE | 2,71 | 24 | 6,02 | 37 | -3,31 | -13 |
| pro NRW | 1,01 | 9 | 0,81 | 5 | 0,20 | 4 |
| Tierschutzpartei | 0,56 | 5 | 0,49 | 3 | 0,08 | 2 |
| BIG | 0,45 | 4 | 0,81 | 5 | -0,36 | -1 |
| FAMILIE | 0,23 | 2 | 0,49 | 3 | -0,26 | -1 |
| NPD | 0,11 | 1 | 0,16 | 1 | -0,05 | — |
| ÖDP | 0,11 | 1 | 0 | 0 | 0,11 | 1 |
| AUF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| FBI/ Freie Wähler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Die PARTEI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Partei der Vernunft | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
© Stadt Köln - Der Oberbürgermeister / E-Government und Online-Dienste / Personal- und Organisationsamt - Wahlamt / Presseamt / Amt für Stadtentwicklung und Statistik