Kandidatinnen/Kandidaten | Amtliches Ergebnis 2012 | |
---|---|---|
prozentual (%) | absolut | |
Steinmann, Lisa (SPD) | 40,31 | 185 |
Dr. Schoser, Martin (CDU) | 32,68 | 150 |
Hasselmann, Judith (GRÜNE) | 10,02 | 46 |
Hoyer, Katja (FDP) | 8,93 | 41 |
Schwerd, Daniel (PIRATEN) | 6,10 | 28 |
Dr. Butterwegge, Carolin (DIE LINKE) | 1,96 | 9 |
Partei | Amtliches Ergebnis 2012 | Die Landtagswahl 2010 | Veränderung 2012 - 2010 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
prozentual (%) | absolut | prozentual (%) | absolut | Prozentpunkte | absolut | |
SPD | 34,35 | 158 | 22,03 | 100 | 12,32 | 58 |
CDU | 23,48 | 108 | 36,34 | 165 | -12,87 | -57 |
FDP | 17,61 | 81 | 11,23 | 51 | 6,38 | 30 |
GRÜNE | 13,70 | 63 | 18,06 | 82 | -4,37 | -19 |
PIRATEN | 5,00 | 23 | 1,10 | 5 | 3,90 | 18 |
DIE LINKE | 3,04 | 14 | 7,05 | 32 | -4,00 | -18 |
pro NRW | 1,30 | 6 | 2,86 | 13 | -1,56 | -7 |
Tierschutzpartei | 0,87 | 4 | 0,44 | 2 | 0,43 | 2 |
FBI/ Freie Wähler | 0,22 | 1 | 0 | 0 | 0,22 | 1 |
Die PARTEI | 0,22 | 1 | 0 | 0 | 0,22 | 1 |
NPD | 0,22 | 1 | 0 | 0 | 0,22 | 1 |
FAMILIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
ÖDP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
BIG | 0 | 0 | 0,22 | 1 | -0,22 | -1 |
AUF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
FREIE WÄHLER | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
Partei der Vernunft | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
© Stadt Köln - Der Oberbürgermeister / E-Government und Online-Dienste / Personal- und Organisationsamt - Wahlamt / Presseamt / Amt für Stadtentwicklung und Statistik