Kandidatinnen/Kandidaten | Amtliches Ergebnis 2012 | |
---|---|---|
prozentual (%) | absolut | |
Steinmann, Lisa (SPD) | 43,77 | 123 |
Dr. Schoser, Martin (CDU) | 26,69 | 75 |
Hasselmann, Judith (GRÜNE) | 10,68 | 30 |
Hoyer, Katja (FDP) | 7,83 | 22 |
Schwerd, Daniel (PIRATEN) | 7,12 | 20 |
Dr. Butterwegge, Carolin (DIE LINKE) | 3,91 | 11 |
Partei | Amtliches Ergebnis 2012 | Die Landtagswahl 2010 | Veränderung 2012 - 2010 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
prozentual (%) | absolut | prozentual (%) | absolut | Prozentpunkte | absolut | |
SPD | 32,04 | 91 | 29,93 | 82 | 2,12 | 9 |
CDU | 20,77 | 59 | 30,66 | 84 | -9,88 | -25 |
GRÜNE | 18,31 | 52 | 17,88 | 49 | 0,43 | 3 |
FDP | 12,68 | 36 | 9,85 | 27 | 2,82 | 9 |
PIRATEN | 8,80 | 25 | 1,82 | 5 | 6,98 | 20 |
DIE LINKE | 3,52 | 10 | 4,74 | 13 | -1,22 | -3 |
pro NRW | 2,82 | 8 | 1,09 | 3 | 1,72 | 5 |
FBI/ Freie Wähler | 0,35 | 1 | 0,36 | 1 | -0,01 | — |
FAMILIE | 0,35 | 1 | 1,46 | 4 | -1,11 | -3 |
ÖDP | 0,35 | 1 | 0,73 | 2 | -0,38 | -1 |
NPD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Tierschutzpartei | 0 | 0 | 0,36 | 1 | -0,36 | -1 |
BIG | 0 | 0 | 0,36 | 1 | -0,36 | -1 |
Die PARTEI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
AUF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
FREIE WÄHLER | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
Partei der Vernunft | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
© Stadt Köln - Der Oberbürgermeister / E-Government und Online-Dienste / Personal- und Organisationsamt - Wahlamt / Presseamt / Amt für Stadtentwicklung und Statistik