| Kandidatinnen/Kandidaten | Amtliches Ergebnis 2012 | |
|---|---|---|
| prozentual (%) | absolut | |
| Steinmann, Lisa (SPD) | 48,01 | 157 |
| Dr. Schoser, Martin (CDU) | 28,75 | 94 |
| Hasselmann, Judith (GRÜNE) | 9,17 | 30 |
| Schwerd, Daniel (PIRATEN) | 8,56 | 28 |
| Hoyer, Katja (FDP) | 4,28 | 14 |
| Dr. Butterwegge, Carolin (DIE LINKE) | 1,22 | 4 |
| Partei | Amtliches Ergebnis 2012 | Die Landtagswahl 2010 | Veränderung 2012 - 2010 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| prozentual (%) | absolut | prozentual (%) | absolut | Prozentpunkte | absolut | |
| SPD | 36,17 | 119 | 31,78 | 109 | 4,39 | 10 |
| CDU | 21,88 | 72 | 31,78 | 109 | -9,89 | -37 |
| GRÜNE | 16,41 | 54 | 18,08 | 62 | -1,66 | -8 |
| FDP | 11,25 | 37 | 9,04 | 31 | 2,21 | 6 |
| PIRATEN | 10,64 | 35 | 1,17 | 4 | 9,47 | 31 |
| DIE LINKE | 1,82 | 6 | 4,37 | 15 | -2,55 | -9 |
| Partei der Vernunft | 0,61 | 2 | 0 | — | 0,61 | 2 |
| pro NRW | 0,61 | 2 | 1,46 | 5 | -0,85 | -3 |
| Die PARTEI | 0,30 | 1 | 0 | 0 | 0,30 | 1 |
| Tierschutzpartei | 0,30 | 1 | 0,87 | 3 | -0,57 | -2 |
| FAMILIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| BIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| NPD | 0 | 0 | 0,29 | 1 | -0,29 | -1 |
| FBI/ Freie Wähler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| AUF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| ÖDP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
© Stadt Köln - Der Oberbürgermeister / E-Government und Online-Dienste / Personal- und Organisationsamt - Wahlamt / Presseamt / Amt für Stadtentwicklung und Statistik