| Kandidatinnen/Kandidaten | Amtliches Ergebnis 2012 | |
|---|---|---|
| prozentual (%) | absolut | |
| Dr. Schoser, Martin (CDU) | 38,32 | 264 |
| Steinmann, Lisa (SPD) | 31,49 | 217 |
| Hasselmann, Judith (GRÜNE) | 16,84 | 116 |
| Hoyer, Katja (FDP) | 6,10 | 42 |
| Schwerd, Daniel (PIRATEN) | 5,81 | 40 |
| Dr. Butterwegge, Carolin (DIE LINKE) | 1,45 | 10 |
| Partei | Amtliches Ergebnis 2012 | Die Landtagswahl 2010 | Veränderung 2012 - 2010 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| prozentual (%) | absolut | prozentual (%) | absolut | Prozentpunkte | absolut | |
| CDU | 29,62 | 205 | 36,64 | 244 | -7,01 | -39 |
| SPD | 28,61 | 198 | 25,68 | 171 | 2,94 | 27 |
| GRÜNE | 18,93 | 131 | 18,02 | 120 | 0,91 | 11 |
| FDP | 14,02 | 97 | 14,11 | 94 | -0,10 | 3 |
| PIRATEN | 4,91 | 34 | 1,20 | 8 | 3,71 | 26 |
| DIE LINKE | 1,45 | 10 | 1,35 | 9 | 0,09 | 1 |
| pro NRW | 1,01 | 7 | 1,20 | 8 | -0,19 | -1 |
| Tierschutzpartei | 0,58 | 4 | 0,15 | 1 | 0,43 | 3 |
| ÖDP | 0,43 | 3 | 0,30 | 2 | 0,13 | 1 |
| FBI/ Freie Wähler | 0,29 | 2 | 0 | 0 | 0,29 | 2 |
| Die PARTEI | 0,14 | 1 | 0,30 | 2 | -0,16 | -1 |
| NPD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| FAMILIE | 0 | 0 | 0,15 | 1 | -0,15 | -1 |
| BIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| AUF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| Partei der Vernunft | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
© Stadt Köln - Der Oberbürgermeister / E-Government und Online-Dienste / Personal- und Organisationsamt - Wahlamt / Presseamt / Amt für Stadtentwicklung und Statistik