| Kandidatinnen/Kandidaten | Amtliches Ergebnis 2012 | |
|---|---|---|
| prozentual (%) | absolut | |
| Dr. Schoser, Martin (CDU) | 50,13 | 391 |
| Steinmann, Lisa (SPD) | 24,62 | 192 |
| Hasselmann, Judith (GRÜNE) | 13,85 | 108 |
| Hoyer, Katja (FDP) | 6,67 | 52 |
| Schwerd, Daniel (PIRATEN) | 3,21 | 25 |
| Dr. Butterwegge, Carolin (DIE LINKE) | 1,54 | 12 |
| Partei | Amtliches Ergebnis 2012 | Die Landtagswahl 2010 | Veränderung 2012 - 2010 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| prozentual (%) | absolut | prozentual (%) | absolut | Prozentpunkte | absolut | |
| CDU | 34,78 | 272 | 46,70 | 375 | -11,92 | -103 |
| SPD | 22,76 | 178 | 17,56 | 141 | 5,20 | 37 |
| FDP | 19,44 | 152 | 13,57 | 109 | 5,86 | 43 |
| GRÜNE | 15,22 | 119 | 15,57 | 125 | -0,35 | -6 |
| PIRATEN | 4,99 | 39 | 0,87 | 7 | 4,12 | 32 |
| DIE LINKE | 1,41 | 11 | 4,11 | 33 | -2,70 | -22 |
| pro NRW | 0,64 | 5 | 1,00 | 8 | -0,36 | -3 |
| Tierschutzpartei | 0,26 | 2 | 0 | 0 | 0,26 | 2 |
| AUF | 0,13 | 1 | 0 | 0 | 0,13 | 1 |
| FREIE WÄHLER | 0,13 | 1 | 0 | — | 0,13 | 1 |
| Die PARTEI | 0,13 | 1 | 0 | 0 | 0,13 | 1 |
| Partei der Vernunft | 0,13 | 1 | 0 | — | 0,13 | 1 |
| NPD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| ÖDP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| FBI/ Freie Wähler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| FAMILIE | 0 | 0 | 0,12 | 1 | -0,12 | -1 |
| BIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
© Stadt Köln - Der Oberbürgermeister / E-Government und Online-Dienste / Personal- und Organisationsamt - Wahlamt / Presseamt / Amt für Stadtentwicklung und Statistik